Оборудование подает смесь равномерно и позволяет закрывать больше площади за смену.
Материал готовится машиной, поэтому консистенция остается одинаковой на всем объекте.
Контролируем основание, маяки, углы и плоскость до сдачи результата.
| Название услуги | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Шпатлевание стен - качество Q2 | кв.м. | 800 ₽ |
| Шпатлевание откосов - качество Q2 | п.м. | 800 ₽ |
| Шпатлевание потолка - качество Q2 | кв.м. | 1000 ₽ |
| Шпатлевание погонажа по стенам - качество Q2 | п.м. | 800 ₽ |
| Шпатлевание погонажа по потолку - качество Q2 | п.м. | 1000 ₽ |
| Шпатлевание стен - качество Q3 | кв.м. | 1600 ₽ |
| Шпатлевание откосов - качество Q3 | п.м. | 1600 ₽ |
| Шпатлевание потолка - качество Q3 | кв.м. | 2000 ₽ |
| Шпатлевание погонажа по стенам - качество Q3 | п.м. | 1600 ₽ |
| Шпатлевание погонажа по потолку - качество Q3 | п.м. | 2000 ₽ |
| Шпатлевание откосов - качество Q4 | п.м. | 2800 ₽ |
| Шпатлевание потолка - качество Q4 | кв.м. | 3500 ₽ |
| Шпатлевание погонажа по стенам - качество Q4 | кв.м. | 2800 ₽ |
| Шпатлевание погонажа по потолку - качество Q4 | кв.м. | 3500 ₽ |
| Шпатлевание стен - качество Q4 | кв.м. | 2800 ₽ |
Позвоним, зададим несколько вопросов и договоримся о замере в удобное время.
Да, мы можем дать ориентир по телефону. Точную смету фиксируем после осмотра стен и расчета материалов.
Желательно обеспечить доступ к воде, электричеству и свободный проход для оборудования. Детали уточним заранее.
Да, подбираем подходящие составы под задачу и можем включить материалы в общий расчет.
Штукатурка выравнивает геометрию и серьезные перепады, шпаклевка готовит поверхность под финишную отделку.